US Earnings Calendar / Japan Time
米国株 決算カレンダー 日本時間
日本の個人投資家に人気の米国株 100 銘柄の次回決算発表を、日本時間・発表時間帯(寄り前=夜/引け後=翌朝)・サマータイム込みで一覧化。データは SEC EDGAR の提出履歴から毎日更新(2026-09-11 19:57 JST)。
| 日本時間(目安) | 時間帯 | 銘柄 | 決算期 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月25日(金)1 社 | |||||
| 05:05ごろ現地 9/24(木) | 引け後 | COST コストコ・ホールセールCOST COSTCO WHOLESALE CORP /NEW · 小売 | FY26 Q4 | 確定 | IR |
| 2026年9月30日(水)1 社 | |||||
| 05:15ごろ現地 9/29(火) | 引け後 | NKE ナイキNKE NIKE, Inc. · 消費財 | FY27 Q1 | 推定 | IR |
| 2026年10月1日(木)1 社 | |||||
| 05:05ごろ現地 9/30(水) | 引け後 | MU マイクロン・テクノロジーMU MICRON TECHNOLOGY INC · 半導体 | FY26 Q4 | 確定 | IR |
| 2026年10月7日(水)1 社 | |||||
| 20:00ごろ現地 10/7(水) | 寄り前 | PEP ペプシコPEP PEPSICO INC · 消費財 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月13日(火)5 社 | |||||
| 19:28ごろ現地 10/13(火) | 寄り前 | WFC ウェルズ・ファーゴWFC WELLS FARGO & COMPANY/MN · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:31ごろ現地 10/13(火) | 寄り前 | JPM JPモルガン・チェースJPM JPMORGAN CHASE & CO · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:35ごろ現地 10/13(火) | 寄り前 | BLK ブラックロックBLK BlackRock, Inc. · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:38ごろ現地 10/13(火) | 寄り前 | GS ゴールドマン・サックスGS GOLDMAN SACHS GROUP INC · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:40ごろ現地 10/13(火) | 寄り前 | JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソンJNJ JOHNSON & JOHNSON · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月14日(水)2 社 | |||||
| 19:45ごろ現地 10/14(水) | 寄り前 | BAC バンク・オブ・アメリカBAC BANK OF AMERICA CORP /DE/ · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:53ごろ現地 10/14(水) | 寄り前 | MS モルガン・スタンレーMS MORGAN STANLEY · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月16日(金)1 社 | |||||
| 20:00ごろ現地 10/16(金) | 寄り前 | AXP アメリカン・エキスプレスAXP AMERICAN EXPRESS CO · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月20日(火)6 社 | |||||
| 19:30ごろ現地 10/20(火) | 寄り前 | GE GEエアロスペースGE GENERAL ELECTRIC CO · 資本財 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:56ごろ現地 10/20(火) | 寄り前 | RTX RTXRTX RTX Corp · 宇宙・防衛 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:59ごろ現地 10/20(火) | 寄り前 | KO コカ・コーラKO COCA COLA CO · 消費財 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:00ごろ現地 10/20(火) | 寄り前 | LMT ロッキード・マーチンLMT LOCKHEED MARTIN CORP · 宇宙・防衛 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:02ごろ現地 10/20(火) | 寄り前 | PM フィリップ・モリス・インターナショナルPM Philip Morris International Inc. · 消費財 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:25ごろ現地 10/20(火) | 寄り前 | GM ゼネラル・モーターズGM General Motors Co · 自動車・EV | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月21日(水)5 社 | |||||
| 05:02ごろ現地 10/20(火) | 引け後 | NFLX ネットフリックスNFLX NETFLIX INC · メディア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:04ごろ現地 10/20(火) | 引け後 | TXN テキサス・インスツルメンツTXN TEXAS INSTRUMENTS INC · 半導体 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:05ごろ現地 10/20(火) | 引け後 | ISRG インテュイティブ・サージカルISRG INTUITIVE SURGICAL INC · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:03ごろ現地 10/21(水) | 寄り前 | TMO サーモフィッシャー・サイエンティフィックTMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:35ごろ現地 10/21(水) | 寄り前 | T AT&TT AT&T INC. · 通信 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月22日(木)4 社 | |||||
| 05:07ごろ現地 10/21(水) | 引け後 | LRCX ラムリサーチLRCX LAM RESEARCH CORP · 半導体 | FY27 Q1 | 推定 | IR |
| 05:10ごろ現地 10/21(水) | 引け後 | TSLA テスラTSLA Tesla, Inc. · 自動車・EV | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:10ごろ現地 10/21(水) | 引け後 | IBM IBMIBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:03ごろ現地 10/22(木) | 寄り前 | HON ハネウェル・インターナショナルHON HONEYWELL INTERNATIONAL INC · 資本財 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月23日(金)3 社 | |||||
| 05:08ごろ現地 10/22(木) | 引け後 | F フォード・モーターF FORD MOTOR CO · 自動車・EV | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:09ごろ現地 10/22(木) | 引け後 | INTC インテルINTC INTEL CORP · 半導体 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:02ごろ現地 10/23(金) | 寄り前 | PG プロクター・アンド・ギャンブルPG PROCTER & GAMBLE Co · 消費財 | FY27 Q1 | 推定 | IR |
| 2026年10月27日(火)4 社 | |||||
| 19:02ごろ現地 10/27(火) | 寄り前 | UNH ユナイテッドヘルス・グループUNH UNITEDHEALTH GROUP INC · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:02ごろ現地 10/27(火) | 寄り前 | PYPL ペイパル・ホールディングスPYPL PayPal Holdings, Inc. · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:06ごろ現地 10/27(火) | 寄り前 | SOFI ソーファイ・テクノロジーズSOFI SoFi Technologies, Inc. · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:35ごろ現地 10/27(火) | 寄り前 | NEE ネクステラ・エナジーNEE NEXTERA ENERGY INC · エネルギー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月28日(水)6 社 | |||||
| 05:02ごろ現地 10/27(火) | 引け後 | BKNG ブッキング・ホールディングスBKNG Booking Holdings Inc. · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:04ごろ現地 10/27(火) | 引け後 | MSFT マイクロソフトMSFT MICROSOFT CORP · ソフトウェア | FY27 Q1 | 推定 | IR |
| 05:05ごろ現地 10/27(火) | 引け後 | V ビザV VISA INC. · 金融 | FY26 Q4 | 推定 | IR |
| 19:31ごろ現地 10/28(水) | 寄り前 | CAT キャタピラーCAT CATERPILLAR INC · 資本財 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:45ごろ現地 10/28(水) | 寄り前 | VZ ベライゾン・コミュニケーションズVZ VERIZON COMMUNICATIONS INC · 通信 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:30ごろ現地 10/28(水) | 寄り前 | BA ボーイングBA BOEING CO · 資本財 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月29日(木)11 社 | |||||
| 05:01ごろ現地 10/28(水) | 引け後 | GOOGL アルファベット(グーグル)GOOGL Alphabet Inc. · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:01ごろ現地 10/28(水) | 引け後 | MELI メルカドリブレMELI MERCADOLIBRE INC · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:01ごろ現地 10/28(水) | 引け後 | MO アルトリア・グループMO ALTRIA GROUP, INC. · 消費財 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:04ごろ現地 10/28(水) | 引け後 | META メタ・プラットフォームズMETA Meta Platforms, Inc. · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:06ごろ現地 10/28(水) | 引け後 | SBUX スターバックスSBUX STARBUCKS CORP · 外食 | FY26 Q4 | 推定 | IR |
| 05:07ごろ現地 10/28(水) | 引け後 | KLAC KLAKLAC KLA CORP · 半導体 | FY27 Q1 | 推定 | IR |
| 05:11ごろ現地 10/28(水) | 引け後 | NOW サービスナウNOW ServiceNow, Inc. · ソフトウェア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:11ごろ現地 10/28(水) | 引け後 | CMG チポトレ・メキシカン・グリルCMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC · 外食 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:43ごろ現地 10/29(木) | 寄り前 | MRK メルクMRK Merck & Co., Inc. · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:04ごろ現地 10/29(木) | 寄り前 | LLY イーライリリーLLY ELI LILLY & Co · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 21:03ごろ現地 10/29(木) | 寄り前 | MA マスターカードMA Mastercard Inc · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月30日(金)8 社 | |||||
| 05:03ごろ現地 10/29(木) | 引け後 | GILD ギリアド・サイエンシズGILD GILEAD SCIENCES, INC. · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:06ごろ現地 10/29(木) | 引け後 | COIN コインベース・グローバルCOIN Coinbase Global, Inc. · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:14ごろ現地 10/29(木) | 引け後 | MSTR ストラテジー(旧マイクロストラテジー)MSTR Strategy Inc · ソフトウェア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:15ごろ現地 10/29(木) | 引け後 | AMZN アマゾン・ドット・コムAMZN AMAZON COM INC · Eコマース・クラウド | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 05:30ごろ現地 10/29(木) | 引け後 | AAPL アップルAAPL Apple Inc. · テクノロジー | FY26 Q4 | 推定 | IR |
| 19:16ごろ現地 10/30(金) | 寄り前 | CVX シェブロンCVX CHEVRON CORP · エネルギー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 19:31ごろ現地 10/30(金) | 寄り前 | XOM エクソンモービルXOM ExxonMobil Holdings Corp · エネルギー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:51ごろ現地 10/30(金) | 寄り前 | ABBV アッヴィABBV AbbVie Inc. · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年10月31日(土)1 社 | |||||
| 21:00ごろ現地 10/31(土) | 週末 | BRK バークシャー・ハサウェイBRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月3日(火)5 社 | |||||
| 06:06ごろ現地 11/2(月) | 引け後 | PLTR パランティア・テクノロジーズPLTR Palantir Technologies Inc. · ソフトウェア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 06:08ごろ現地 11/2(月) | 引け後 | O リアルティ・インカムO REALTY INCOME CORP · 不動産 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 20:56ごろ現地 11/3(火) | 寄り前 | UBER ウーバー・テクノロジーズUBER Uber Technologies, Inc · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 21:01ごろ現地 11/3(火) | 寄り前 | PFE ファイザーPFE PFIZER INC · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 21:01ごろ現地 11/3(火) | 寄り前 | SHOP ショッピファイSHOP SHOPIFY INC. · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月4日(水)9 社 | |||||
| 06:01ごろ現地 11/3(火) | 引け後 | RIVN リビアン・オートモーティブRIVN Rivian Automotive, Inc. / DE · 自動車・EV | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 06:01ごろ現地 11/3(火) | 引け後 | SPCX スペースXSPCX SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP · 宇宙・防衛 | FY26 Q3 | 推定 | |
| 06:03ごろ現地 11/3(火) | 引け後 | AMGN アムジェンAMGN AMGEN INC · ヘルスケア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 06:06ごろ現地 11/3(火) | 引け後 | ANET アリスタネットワークスANET Arista Networks, Inc. · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 06:07ごろ現地 11/3(火) | 引け後 | LCID ルーシッド・グループLCID Lucid Group, Inc. · 自動車・EV | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 06:08ごろ現地 11/3(火) | 引け後 | SMCI スーパー・マイクロ・コンピューターSMCI Super Micro Computer, Inc. · テクノロジー | FY27 Q1 | 推定 | IR |
| 06:13ごろ現地 11/3(火) | 引け後 | AXON アクソン・エンタープライズAXON AXON ENTERPRISE, INC. · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 06:16ごろ現地 11/3(火) | 引け後 | AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズAMD ADVANCED MICRO DEVICES INC · 半導体 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 21:01ごろ現地 11/4(水) | 寄り前 | MCD マクドナルドMCD MCDONALDS CORP · 外食 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月5日(木)5 社 | |||||
| 06:01ごろ現地 11/4(水) | 引け後 | QCOM クアルコムQCOM QUALCOMM INC/DE · 半導体 | FY26 Q4 | 推定 | IR |
| 06:05ごろ現地 11/4(水) | 引け後 | IONQ アイオンキューIONQ IonQ, Inc. · 量子コンピュータ | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 06:05ごろ現地 11/4(水) | 引け後 | HOOD ロビンフッド・マーケッツHOOD Robinhood Markets, Inc. · 金融 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 06:07ごろ現地 11/4(水) | 引け後 | APP アップラビンAPP AppLovin Corp · ソフトウェア | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 21:00ごろ現地 11/5(木) | 寄り前 | VST ビストラVST Vistra Corp. · エネルギー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月6日(金)3 社 | |||||
| 06:01ごろ現地 11/5(木) | 引け後 | ABNB エアビーアンドビーABNB Airbnb, Inc. · テクノロジー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 06:09ごろ現地 11/5(木) | 引け後 | SNDK サンディスクSNDK Sandisk Corp · 半導体 | FY27 Q1 | 推定 | IR |
| 20:57ごろ現地 11/6(金) | 寄り前 | CEG コンステレーション・エナジーCEG Constellation Energy Corp · エネルギー | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月7日(土)1 社 | |||||
| 06:09ごろ現地 11/6(金) | 引け後 | RKLB ロケットラボRKLB Rocket Lab Corp · 宇宙・防衛 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月10日(火)1 社 | |||||
| 06:37ごろ現地 11/9(月) | 引け後 | ASTS ASTスペースモバイルASTS AST SpaceMobile, Inc. · 宇宙・防衛 | FY26 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月12日(木)2 社 | |||||
| 06:07ごろ現地 11/11(水) | 引け後 | CSCO シスコシステムズCSCO CISCO SYSTEMS, INC. · テクノロジー | FY27 Q1 | 推定 | IR |
| 20:41ごろ現地 11/12(木) | 寄り前 | DIS ウォルト・ディズニーDIS Walt Disney Co · メディア | FY26 Q4 | 推定 | IR |
| 2026年11月13日(金)1 社 | |||||
| 06:03ごろ現地 11/12(木) | 引け後 | AMAT アプライド・マテリアルズAMAT APPLIED MATERIALS INC /DE · 半導体 | FY26 Q4 | 推定 | IR |
| 2026年11月17日(火)1 社 | |||||
| 20:06ごろ現地 11/17(火) | 寄り前 | HD ホーム・デポHD HOME DEPOT, INC. · 小売 | FY27 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月18日(水)1 社 | |||||
| 20:59ごろ現地 11/18(水) | 寄り前 | WMT ウォルマートWMT Walmart Inc. · 小売 | FY27 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月19日(木)2 社 | |||||
| 06:15ごろ現地 11/18(水) | 引け後 | PANW パロアルトネットワークスPANW Palo Alto Networks Inc · ソフトウェア | FY27 Q1 | 推定 | IR |
| 06:21ごろ現地 11/18(水) | 引け後 | NVDA エヌビディアNVDA NVIDIA CORP · 半導体 | FY27 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年11月25日(水)1 社 | |||||
| 20:00ごろ現地 11/25(水) | 寄り前 | DE ディアDE DEERE & CO · 資本財 | FY26 Q4 | 推定 | IR |
| 2026年12月2日(水)2 社 | |||||
| 06:06ごろ現地 12/1(火) | 引け後 | CRWD クラウドストライクCRWD CrowdStrike Holdings, Inc. · ソフトウェア | FY27 Q3 | 推定 | IR |
| 06:06ごろ現地 12/1(火) | 引け後 | MRVL マーベル・テクノロジーMRVL Marvell Technology, Inc. · 半導体 | FY27 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年12月3日(木)2 社 | |||||
| 06:03ごろ現地 12/2(水) | 引け後 | CRM セールスフォースCRM Salesforce, Inc. · ソフトウェア | FY27 Q3 | 推定 | IR |
| 06:07ごろ現地 12/2(水) | 引け後 | SNOW スノーフレイクSNOW Snowflake Inc. · ソフトウェア | FY27 Q3 | 推定 | IR |
| 2026年12月10日(木)2 社 | |||||
| 06:07ごろ現地 12/9(水) | 引け後 | ADBE アドビADBE ADOBE INC. · ソフトウェア | FY26 Q4 | 推定 | IR |
| 06:13ごろ現地 12/9(水) | 引け後 | ORCL オラクルORCL ORACLE CORP · ソフトウェア | FY27 Q2 | 推定 | IR |
| 2026年12月11日(金)2 社 | |||||
| 06:08ごろ現地 12/10(木) | 引け後 | LULU ルルレモン・アスレティカLULU lululemon athletica inc. · 消費財 | FY27 Q3 | 推定 | IR |
| 06:19ごろ現地 12/10(木) | 引け後 | AVGO ブロードコムAVGO Broadcom Inc. · 半導体 | FY26 Q4 | 推定 | IR |
このカレンダーの見方
米国の「引け後」発表は日本では翌朝 5〜8 時、「寄り前」発表は同じ日の夜 20〜23 時に届きます。表の日付はすべて日本時間です。
各社が SEC に提出した過去の決算開示(8-K)の日付から、前年同四半期の発表日+364 日(同じ曜日)を予定日にしています。公式発表があれば「確定」に変わります。
直近 4 回の 8-K 受理時刻(米国東部時間)が 9:30 より前なら寄り前、16:00 以降なら引け後。日本時間の目安はその中央値から算出しています。
予定日は前後 1 週間ずれることがあります。各行の「IR」リンクから企業の公式日程を確認してください。
「寄り前」と「引け後」で日本時間が丸 1 日ずれる
米国企業の決算発表は、取引開始前(現地 6〜9 時ごろ)か、取引終了後(現地 16〜17 時ごろ)のどちらかに集中します。日本との時差は夏時間で 13 時間、冬時間で 14 時間なので、寄り前の発表は同じ日付の夜、引け後の発表は翌日の早朝に日本へ届きます。エヌビディアの決算が「8 月 26 日発表」と報じられても、日本の投資家が数字を見られるのは 27 日の朝 5 時過ぎです。
| 時間帯 | 現地(東部時間) | 日本時間・夏時間(3 月第 2 日曜〜11 月第 1 日曜) | 日本時間・冬時間 |
|---|---|---|---|
| 寄り前 | 6:00〜9:30 | 同日 19:00〜22:30 | 同日 20:00〜23:30 |
| 引け後 | 16:00〜17:30 | 翌日 5:00〜6:30 | 翌日 6:00〜7:30 |
「決算期」の表記について
「FY27 Q3」は「2027 年 1 月に終わる会計年度の第 3 四半期」という意味で、年度は決算期末の年で統一しています。エヌビディアやウォルマートは自社でも同じ呼び方をしますが、ホーム・デポのように 1 月決算でも「2026 年度」と呼ぶ企業があるため、各社の呼称と 1 年ずれる場合があります。四半期の判定には各社が提出した 10-Q/10-K の実際の期末日を使っています。
決算発表の直後に株価はどう動くか
引け後の発表では、時間外取引(アフターマーケット)で株価が先に反応し、日本時間の朝 6〜7 時にはおおよその方向が分かります。翌営業日の通常取引(日本時間 22 時 30 分または 23 時 30 分開始)で本格的な売買が始まります。
よくある質問
予定日がずれることはありますか
あります。企業の都合で前後 1 週間程度ずれることがあり、特に上場から日が浅い企業や決算期を変更した企業は精度が下がります。売買の判断に使う場合は、必ず企業 IR ページで公式日程を確認してください。
掲載銘柄はどう選んでいますか
楽天証券・SBI 証券の NISA 買付ランキング上位と、時価総額上位の主要企業から選んでいます。ADR(米国預託証券)の海外企業は開示書類の形式が異なるため、現在は対象外です。
決算の数字はどこで見られますか
各行の「詳細」を開くと、企業が SEC に提出した決算開示書類の原文(英語)へのリンクがあります。日本語の解説は当サイトの決算プレビュー・レビュー記事で公開します。
決算を読むための用語・関連記事
- EPS(1 株利益)とはEPSとは?株価との関係と増える・減る理由を解説
- コンセンサス(市場予想)とはコンセンサスとは?会社予想との違いと株価が動く仕組み
- 良い決算で株価が下がる仕組み噂で買って事実で売るとは?良い決算で下がる仕組みと使い方
- 値動きの半分は取引時間外に起きる電気が消えるとお化けが出るとは?値動きの半分は取引時間外
- ギャップアップ(窓開け)とはギャップアップとは?窓埋めの確率と飛び乗りの危険
- カタリスト(株価が動く材料)とはカタリストとは?株価が動く材料一覧と織り込み済みの見分け方
- 損益計算書の 5 つの利益損益計算書とは?5つの利益の違いと見るべき順番
- 決算資料で見る KPIKPIとは?業種別の一覧と投資家が決算資料で見る場所
- 売上高成長率とは売上高成長率とは?10年で10倍に必要な年25.9%という計算
- 決算短信とは(日本株との違い)決算短信とは?四半期報告書廃止で変わった読み方
- エヌビディア決算分析(2026 年 8 月・FY27 Q2)関連記事
- 米国株の情報収集術|X の使い方と危険アカウントの見分け方関連記事
執筆・データ整備:佐々木優也(Pacific Stock 編集長・専業投資家歴20年)
米国株トップ / コスト&配当手取りシミュレーター / 銘柄別の決算日ページ
本ページは情報提供を目的としており、投資勧誘や個別銘柄の売買推奨ではありません。当サイトは証券会社の口座開設等によりアフィリエイト報酬を得る場合がありますが、比較の順位や数値には影響しません。予定日は当サイトの推定を含み、正確性を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
