マザーズとは
マザーズとはベンチャー企業向けの株式市場となります。
マザーズへの上場で求められるのは高い成長可能性で、規模や業種などによる制限はありません。
そのため、東証1部へステップアップを視野に入れたベンチャー企業が数多く上場しています。
2021年8月現在は、マザーズの貸借銘柄は全部で80銘柄あります。
詳細は、以下の一覧をご覧ください。
マザーズ市場の貸借銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 時価総額(億円) |
|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 199 |
| 2438 | アスカネット | 140 |
| 2497 | ユナイテッド | 372 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 53.3 |
| 3137 | ファンデリー | 36.9 |
| 3187 | サンワカンパニー | 72.5 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 40.3 |
| 3359 | cotta | 61.1 |
| 3479 | ティーケーピー | 590 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 217 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 112 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 106 |
| 3645 | メディカルネット | 52 |
| 3653 | モルフォ | 65.4 |
| 3664 | モブキャスト | 27.8 |
| 3674 | オークファン | 81.6 |
| 3680 | ホットリンク | 79.3 |
| 3690 | イルグルム | 60.2 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 126 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 82 |
| 3793 | ドリコム | 141 |
| 3905 | データセクション | 47.3 |
| 3917 | アイリッジ | 48.4 |
| 3987 | エコモット | 30.6 |
| 3993 | PKSHA Technology | 522 |
| 3995 | SKIYAKI | 45.6 |
| 4013 | 勤次郎 | 189 |
| 4019 | スタメン | 75.8 |
| 4053 | Sun Asterisk | 757 |
| 4058 | トヨクモ | 189 |
| 4165 | プレイド | 994 |
| 4170 | Kaizen Platform | 175 |
| 4385 | メルカリ | 8113 |
| 4388 | エーアイ | 67.7 |
| 4424 | Amazia | 95.4 |
| 4431 | スマレジ | 737 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 507 |
| 4442 | バルテス | 96 |
| 4448 | Chatwork | 322 |
| 4475 | HENNGE | 514 |
| 4482 | ウィルズ | 199 |
| 4483 | JMDC | 3445 |
| 4485 | JTOWER | 1471 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 154 |
| 4565 | そーせいグループ | 1404 |
| 4593 | ヘリオス | 1153 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 170 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 1372 |
| 4936 | アクシージア | 292 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 1365 |
| 6033 | エクストリーム | 58.7 |
| 6034 | MRT | 100 |
| 6038 | イード | 42.6 |
| 6045 | レントラックス | 51.8 |
| 6046 | リンクバル | 55.6 |
| 6067 | インパクトホールディングス | 205 |
| 6069 | トレンダーズ | 67.4 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 46.8 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 106 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 39.4 |
| 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 69.5 |
| 6195 | ホープ | 44 |
| 6232 | ACSL | 256 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 170 |
| 6537 | WASHハウス | 40.3 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 27.4 |
| 6562 | ジーニー | 175 |
| 7048 | ベルトラ | 188 |
| 7049 | 識学 | 102 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 140 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 594 |
| 7094 | NexTone | 299 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 739 |
| 7342 | ウェルスナビ | 1753 |
| 7356 | Retty | 115 |
| 7365 | シック・ホールディングス | 77.8 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 185 |
| 7779 | CYBERDYNE | 584 |
| 7803 | ブシロード | 406 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 364 |

