
概要
(単位 Unit:%)
| 2020年2月期 (FY2019) | 売上高 (YoY sales) | 11月度 November | 
| イオンリテール㈱ AEON Retail Co., Ltd | 全店(All stores) | 101.0 | 
| 既存店(Same stores) | 100.9 | |
| イオン北海道㈱ AEON Hokkaido Corporation | 全店(All stores) | 101.7 | 
| 既存店(Same stores) | 101.7 | |
| イオン九州㈱ AEON KYUSHU CO., LTD. | 全店(All stores) | 99.5 | 
| 既存店(Same stores) | 97.9 | |
| マックスバリュ北海道㈱ Maxvalu Hokkaido Co., Ltd. | 全店(All stores) | 103.8 | 
| 既存店(Same stores) | 103.2 | |
| マックスバリュ東北㈱ Maxvalu Tohoku Co., Ltd. | 全店(All stores) | 98.0 | 
| 既存店(Same stores) | 98.1 | |
| マックスバリュ東海㈱ Maxvalu Tokai Co., Ltd. | 全店(All stores) | 145.3 | 
| 既存店(Same stores) | 101.1 | 
上記表は一部抜粋したものです。
イオン【8267】の情報




 
							
											









 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        