
概要
1.2019 年 12 月期 店舗数の状況
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 直営店 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 直営店 | 26 | 26 | 26 |
(注)1 該当月末時点における店舗数を記載しております。
ゼネラル・オイスター【3224】の情報





1.2019 年 12 月期 店舗数の状況
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 直営店 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 直営店 | 26 | 26 | 26 |
(注)1 該当月末時点における店舗数を記載しております。
