東証2部とは
東証2部とは、東京証券取引所が開設している株式市場です。
東証1部に比べて流動性や時価総額が小さい中小株が上場しています。
一定の基準を満たし、審査にクリアすることができれば東証1部へ指定替え(1部指定)も可能です。
2019年12月の段階で、東証2部の貸借銘柄は全部で141銘柄あります。
詳細は、以下の一覧をご覧ください。
東証2部の貸借銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 時価総額(億円) |
|---|---|---|
| 1434 | JESCOホールディングス(株) | 24 |
| 1840 | (株)土屋ホールディングス | 63 |
| 1965 | (株)テクノ菱和 | 196 |
| 1966 | (株)高田工業所 | 57 |
| 2055 | 日和産業(株) | 51 |
| 2114 | フジ日本精糖(株) | 167 |
| 2216 | カンロ(株) | 125 |
| 2291 | 福留ハム(株) | 71 |
| 2404 | (株)鉄人化計画 | 29 |
| 2405 | (株)フジコー | 27 |
| 2468 | (株)フュートレック | 50 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 42 |
| 2654 | (株)アスモ | 84 |
| 2689 | (株)カワニシホールディングス | 86 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス(株) | 38 |
| 2804 | ブルドックソース(株) | 155 |
| 2816 | (株)ダイショー | 118 |
| 2903 | シノブフーズ(株) | 94 |
| 2907 | (株)あじかん | 63 |
| 2926 | (株)篠崎屋 | 16 |
| 3010 | 価値開発(株) | 79 |
| 3041 | (株)ビューティ花壇 | 15 |
| 3059 | ヒラキ(株) | 47 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ(株) | 83 |
| 3320 | クロスプラス(株) | 57 |
| 3347 | (株)トラスト | 58 |
| 3372 | (株)関門海 | 51 |
| 3377 | (株)バイク王&カンパニー | 29 |
| 3712 | (株)情報企画 | 95 |
| 3744 | サイオス(株) | 50 |
| 3747 | (株)インタートレード | 51 |
| 3768 | リスクモンスター(株) | 59 |
| 3796 | (株)いい生活 | 27 |
| 3947 | ダイナパック(株) | 159 |
| 3951 | 朝日印刷(株) | 252 |
| 3955 | (株)イムラ封筒 | 65 |
| 4120 | スガイ化学工業(株) | 15 |
| 4386 | (株)SIG | 37 |
| 4464 | (株)ソフト99コーポレーション | 224 |
| 4524 | 森下仁丹(株) | 85 |
| 4623 | (株)アサヒペン | 79 |
| 4750 | (株)ダイサン | 51 |
| 4952 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 67 |
| 4957 | ヤスハラケミカル(株) | 71 |
| 4960 | ケミプロ化成(株) | 40 |
| 4998 | フマキラー(株) | 192 |
| 5008 | 東亜石油(株) | 307 |
| 5184 | (株)ニチリン | 287 |
| 5237 | (株)ノザワ | 81 |
| 5304 | SECカーボン(株) | 391 |
| 5341 | アサヒ衛陶(株) | 10 |
| 5609 | 日本鋳造(株) | 38 |
| 5614 | (株)川金ホールディングス | 66 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業(株) | 67 |
| 5781 | 東邦金属(株) | 20 |
| 5816 | オーナンバ(株) | 57 |
| 5928 | アルメタックス(株) | 41 |
| 5950 | 日本パワーファスニング(株) | 28 |
| 5955 | (株)ヤマシナ | 96 |
| 5956 | トーソー(株) | 51 |
| 5973 | (株)トーアミ | 31 |
| 5974 | 中国工業(株) | 14 |
| 6023 | ダイハツディーゼル(株) | 205 |
| 6091 | (株)ウエスコホールディングス | 77 |
| 6137 | 小池酸素工業(株) | 106 |
| 6245 | (株)ヒラノテクシード | 296 |
| 6246 | (株)テクノスマート | 135 |
| 6271 | (株)ニッセイ | 350 |
| 6279 | (株)瑞光 | 281 |
| 6299 | (株)神鋼環境ソリューション | 283 |
| 6338 | (株)タカトリ | 33 |
| 6343 | フリージア・マクロス(株) | 56 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ(株) | 185 |
| 6466 | 東亜バルブエンジニアリング(株) | 42 |
| 6496 | (株)中北製作所 | 102 |
| 6502 | (株)東芝 | 17244 |
| 6566 | (株)要興業 | 135 |
| 6633 | (株)C&Gシステムズ | 40 |
| 6639 | (株)コンテック | 104 |
| 6643 | (株)戸上電機製作所 | 97 |
| 6778 | (株)アルチザネットワークス | 130 |
| 6881 | (株)キョウデン | 167 |
| 6882 | (株)三社電機製作所 | 112 |
| 6945 | 富士通フロンテック(株) | 307 |
| 6969 | 松尾電機(株) | 11 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス(株) | 38 |
| 6994 | (株)指月電機製作所 | 194 |
| 7018 | 内海造船(株) | 29 |
| 7279 | (株)ハイレックスコーポレーション | 721 |
| 7287 | 日本精機(株) | 1106 |
| 7404 | 昭和飛行機工業(株) | 739 |
| 7412 | (株)アトム | 1867 |
| 7538 | (株)大水 | 34 |
| 7544 | (株)スリーエフ | 31 |
| 7625 | (株)グローバルダイニング | 23 |
| 7647 | (株)音通 | 56 |
| 7705 | ジーエルサイエンス(株) | 159 |
| 7726 | 黒田精工(株) | 61 |
| 7812 | (株)クレステック | 40 |
| 7859 | (株)アルメディオ | 24 |
| 7879 | (株)ノダ | 150 |
| 7919 | 野崎印刷紙業(株) | 37 |
| 7945 | コマニー(株) | 137 |
| 7975 | (株)リヒトラブ | 34 |
| 7991 | マミヤ・オーピー(株) | 93 |
| 8006 | ユアサ・フナショク(株) | 180 |
| 8030 | 中央魚類(株) | 120 |
| 8039 | 築地魚市場(株) | 21 |
| 8046 | 丸藤シートパイル(株) | 89 |
| 8066 | 三谷商事(株) | 1662 |
| 8115 | ムーンバット(株) | 43 |
| 8117 | 中央自動車工業(株) | 558 |
| 8138 | 三京化成(株) | 42 |
| 8139 | (株)ナガホリ | 38 |
| 8157 | 都築電気(株) | 357 |
| 8167 | (株)リテールパートナーズ | 432 |
| 8202 | ラオックス(株) | 268 |
| 8249 | (株)テクノアソシエ | 198 |
| 8254 | (株)さいか屋 | 9 |
| 8508 | Jトラスト(株) | 543 |
| 8894 | (株)REVOLUTION | 85 |
| 8912 | (株)エリアクエスト | 25 |
| 8925 | (株)アルデプロ | 209 |
| 9033 | 広島電鉄(株) | 340 |
| 9055 | (株)アルプス物流 | 292 |
| 9059 | カンダホールディングス(株) | 106 |
| 9083 | 神姫バス(株) | 242 |
| 9179 | 川崎近海汽船(株) | 96 |
| 9233 | アジア航測(株) | 190 |
| 9307 | (株)杉村倉庫 | 122 |
| 9445 | (株)フォーバルテレコム | 70 |
| 9656 | グリーンランドリゾート(株) | 55 |
| 9708 | (株)帝国ホテル | 1184 |
| 9709 | NCS&A(株) | 102 |
| 9713 | (株)ロイヤルホテル | 170 |
| 9818 | 大丸エナウィン(株) | 110 |
| 9835 | (株)ジュンテンドー | 46 |
| 9857 | 英和(株) | 77 |
| 9885 | (株)シャルレ | 69 |
| 9969 | (株)ショクブン | 25 |
| 9980 | MRKホールディングス(株) | 214 |

