JASDAQとは
JASDAQ(ジャスダック)とは、マザーズ同様に多くのベンチャー企業が上場しています。
JASDAQはマザーズと違い、「スタンダード」と「グロース」の2つの区分を設けています。
「スタンダード」は一定の事業規模と実績がある企業を対象としています。
「グロース」は将来の成長可能性がある企業を対象としています。
2019年12月の段階で、JASDAQの貸借銘柄は全部で130銘柄あります。
詳細は、以下の一覧をご覧ください。
JASDAQの貸借銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 時価総額(億円) |
|---|---|---|
| 1407 | (株)ウエストホールディングス | 446 |
| 1418 | インターライフホールディングス(株) | 50 |
| 1789 | (株)ETSホールディングス | 45 |
| 1799 | 第一建設工業(株) | 359 |
| 2138 | クルーズ(株) | 182 |
| 2162 | nmsホールディングス(株) | 131 |
| 2173 | (株)博展 | 57 |
| 2179 | (株)成学社 | 53 |
| 2191 | テラ(株) | 40 |
| 2226 | (株)湖池屋 | 266 |
| 2304 | (株)CSSホールディングス | 20 |
| 2315 | (株)カイカ | 101 |
| 2332 | (株)クエスト | 61 |
| 2362 | (株)夢真ホールディングス | 734 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー(株) | 63 |
| 2435 | (株)シダー | 24 |
| 2481 | (株)タウンニュース社 | 24 |
| 2484 | (株)出前館 | 568 |
| 2667 | (株)イメージ ワン | 42 |
| 2669 | カネ美食品(株) | 302 |
| 2694 | (株)ジー・テイスト | 153 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 7153 |
| 2705 | (株)大戸屋ホールディングス | 175 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ(株) | 43 |
| 2751 | (株)テンポスホールディングス | 318 |
| 2763 | (株)エフティグループ | 501 |
| 2782 | (株)セリア | 2237 |
| 2795 | 日本プリメックス(株) | 47 |
| 3058 | (株)三洋堂ホールディングス | 60 |
| 3069 | (株)JFLAホールディングス | 171 |
| 3077 | ホリイフードサービス(株) | 35 |
| 3089 | テクノアルファ(株) | 26 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 134 |
| 3189 | (株)ANAP | 27 |
| 3242 | (株)アーバネットコーポレーション | 88 |
| 3329 | 東和フードサービス(株) | 133 |
| 3350 | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 65 |
| 3386 | コスモ・バイオ(株) | 65 |
| 3423 | (株)エスイー | 111 |
| 3444 | (株)菊池製作所 | 94 |
| 3710 | ジョルダン(株) | 64 |
| 3711 | (株)創通 | 462 |
| 3733 | (株)ソフトウェア・サービス | 640 |
| 3758 | (株)アエリア | 230 |
| 3791 | (株)IGポート | 79 |
| 3807 | (株)フィスコ | 75 |
| 3839 | (株)ODKソリューションズ | 45 |
| 3851 | (株)日本一ソフトウェア | 80 |
| 3857 | (株)ラック | 304 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業(株) | 174 |
| 3892 | (株)岡山製紙 | 42 |
| 3933 | チエル(株) | 71 |
| 4237 | フジプレアム(株) | 80 |
| 4288 | (株)アズジェント | 91 |
| 4293 | (株)セプテーニ・ホールディングス | 387 |
| 4347 | ブロードメディア(株) | 64 |
| 4351 | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 24 |
| 4355 | ロングライフホールディング(株) | 43 |
| 4644 | イマジニア(株) | 117 |
| 4712 | (株)KeyHolder | 134 |
| 4765 | モーニングスター(株) | 335 |
| 4771 | (株)エフアンドエム | 189 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 74 |
| 4800 | オリコン(株) | 235 |
| 4814 | ネクストウェア(株) | 33 |
| 4816 | 東映アニメーション(株) | 2104 |
| 4837 | シダックス(株) | 110 |
| 4925 | (株)ハーバー研究所 | 286 |
| 5162 | (株)朝日ラバー | 32 |
| 5381 | Mipox(株) | 47 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | 46 |
| 6145 | NITTOKU(株) | 655 |
| 6257 | (株)藤商事 | 241 |
| 6297 | 鉱研工業(株) | 42 |
| 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4584 |
| 6400 | 不二精機(株) | 26 |
| 6425 | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 3103 |
| 6542 | (株)FCホールディングス | 45 |
| 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 181 |
| 6634 | (株)ネクスグループ | 30 |
| 6659 | (株)メディアリンクス | 17 |
| 6664 | (株)オプトエレクトロニクス | 42 |
| 6736 | サン電子(株) | 324 |
| 6787 | (株)メイコー | 629 |
| 6834 | (株)精工技研 | 328 |
| 6874 | 協立電機(株) | 112 |
| 6888 | アクモス(株) | 35 |
| 6919 | ケル(株) | 73 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | 264 |
| 7298 | 八千代工業(株) | 163 |
| 7443 | 横浜魚類(株) | 34 |
| 7472 | (株)鳥羽洋行 | 146 |
| 7523 | アールビバン(株) | 101 |
| 7539 | (株)アイナボホールディングス | 113 |
| 7551 | (株)ウェッズ | 95 |
| 7571 | (株)ヤマノホールディングス | 31 |
| 7603 | (株)マックハウス | 94 |
| 7610 | (株)テイツー | 23 |
| 7716 | (株)ナカニシ | 2053 |
| 7746 | 岡本硝子(株) | 52 |
| 7805 | プリントネット(株) | 34 |
| 7810 | (株)クロスフォー | 62 |
| 7814 | (株)日本創発グループ | 152 |
| 7837 | (株)アールシーコア | 45 |
| 7963 | 興研(株) | 68 |
| 8186 | (株)大塚家具 | 45 |
| 8699 | 澤田ホールディングス(株) | 368 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス(株) | 156 |
| 8709 | インヴァスト証券(株) | 44 |
| 8844 | (株)コスモスイニシア | 241 |
| 8885 | (株)ラ・アトレ | 48 |
| 8887 | リベレステ(株) | 99 |
| 8889 | APAMAN(株) | 163 |
| 8890 | (株)レーサム | 478 |
| 8893 | (株)新日本建物 | 84 |
| 8903 | (株)サンウッド | 24 |
| 8909 | (株)シノケングループ | 488 |
| 8927 | (株)明豊エンタープライズ | 65 |
| 8931 | 和田興産(株) | 91 |
| 9376 | (株)ユーラシア旅行社 | 19 |
| 9423 | (株)FRS | 22 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 1081 |
| 9439 | (株)エム・エイチ・グループ | 27 |
| 9441 | (株)ベルパーク | 286 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 12 |
| 9641 | サコス(株) | 148 |
| 9651 | 日本プロセス(株) | 91 |
| 9707 | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 131 |
| 9913 | 日邦産業(株) | 51 |
| 9943 | (株)ココスジャパン | 278 |

